Отчёт о пожертвовании на Книгу Памяти
Продолжаем публиковать отчеты о пожертвованиях на издание Книги Памяти. Это народный проект нашего района. Она увековечит имена тех, кто пришел с фронтов Великой Отечественной войны и, несмотря на боль и ранения, строил мирную жизнь.
► Всего собрано, по данным на 9 сентября, – 754 тыс. 190,2 руб
| Пожертвования внесли | Сумма |
| Аваков Николай | 1 000,00 |
| Администрация Новороговского сельского поселения | 3 500,00 |
| Асатурова Астхик Гагиковна | 500,00 |
| Бадиров Ильхам Закирович | 500,00 |
| Барчук Галина Викторовна | 1 000,00 |
| Белунина Людмила Георгиевна | 1 000,00 |
| Вавилова Марина Юрьевна | 5 000,00 |
| Васильев Александр Яковлевич | 1 000,00 |
| Величко Светлана Ивановна | 500,00 |
| Гайдук Наталья Сергеевна | 500,00 |
| Гончаров Сергей Николаевич | 1 500,00 |
| Григоров Никита Александрович | 5 000,00 |
| Грошева Анна Борисовна | 300,00 |
| Гулай Татьяна Викторовна | 4 000,00 |
| Детский сад №1 «Ромашка» | 10 150,00 |
| Детский сад №11 «Аревик» | 11 000,00 |
| Детский сад №17 «Незабудка» | 5 100,00 |
| Детский сад №4 «Буратино» | 10 500,00 |
| Детский сад №5 «Сказка» | 17 500,00 |
| Детский сад №8 «Звездочка» | 17 000,00 |
| Дригайловская Маргарита Викторовна | 500,00 |
| Дробышев Александр Викторович – ИП | 5 000,00 |
| Егорлыкская детская школа искусств | 58 431,36 |
| Жувак Павел Прокофьевич – ИП | 30 000,00 |
| Заикин Вячеслав Анатольевич | 500,00 |
| Зозуля Ольга Ивановна | 500,00 |
| Касымова Любовь Михайловна | 3 000,00 |
| Коломыцева Юлия Юрьевна | 500,00 |
| Кравчук Светлана Николаевна – ИП глава КФХ | 5 000,00 |
| Кулешова Людмила Григорьевна | 500,00 |
| Кумпан Елена Викторовна | 500,00 |
| Кучеренко Игорь | 2 000,00 |
| Лебединский Александр Григорьевич | 1 000,00 |
| Меджидов Гамид Гасанович | 1 000,00 |
| Недова Надежда Павловна | 500,00 |
| Новороговская школа №2 | 10 600,00 |
| Овчаренко Алексей Васильевич – ИП | 50 000,00 |
| Омельчак Виктор | 2 000,00 |
| ООО «ЗАХАРОС» | 10 000,00 |
| Отделение соцобслуживания на дому №8 ст. Новороговской (ЦСОГПВиИ) | 6 300,00 |
| Петрова Надежда Ивановна | 500,00 |
| Репа Сергей Стефанович | 500,00 |
| Репкина Галина Владимировна | 300,00 |
| Романов Виктор Александрович | 300,00 |
| Савченко Таисия Петровна | 300,00 |
| Саркисян Ольга Людвиговна – ИП глава КФХ | 5 000,00 |
| Сергеева Галина Леонидовна | 500,00 |
| Скорик Сергей Петрович | 3 000,00 |
| Управление социальной защиты населения | 11 300,00 |
| Цветова Вера Петровна | 500,00 |
| Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | 100 000,00 |
| Шатохин Валерий Иванович | 2 000,00 |
| Щипко Тамара Григорьевна | 1 000,00 |
Отчет о пожертвовании на Книгу Памяти — 1
ОТЧЕТ О ПОЖЕРТВОВАНИИ НА КНИГУ ПАМЯТИ – 2
Источник иллюстрации: kamerata.org
